Podle lednové predikce Ministerstva financí projde česká ekonomika mírnou recesí a HDP může klesnout o 0,5 %. Průměrná inflace by mohla dosáhnout hodnoty 10,4 %, míra nezaměstnanosti vzroste v průměru jen na 3,2 %.
Ještě v 1. polovině roku 2022 ekonomika i přes nepříznivé okolnosti rostla, od 2 poloviny již prochází mírnou recesí. Hrubý domácí produkt se za celý loňský rok zvýšil odhadem o 2,3 %. Růst táhly investice do fixního kapitálu a zesílená akumulace zásob. Výdaje domácností na konečnou spotřebu i přes řadu fiskálních stimulačních opatření mírně klesly, a to kvůli razantnímu nárůstu životních nákladů, hlavně cen energií, a zpřísnění měnové politiky.
V roce 2023 by HDP mohl klesnout o 0,5 %. I v tomto roce bude na domácnosti dopodat vysoká inflace, což zřejmě povede ke snížení jejich reálné spotřeby.
„Česká ekonomika na konci loňského roku prošla a nyní stále prochází mírnou recesí v důsledku vysokých cen. Průměrná inflace bude letos atakovat dvoucifernou hodnotu a její zkrocení tak zůstává hlavním společným makroekonomickým úkolem. Vláda v tomto úsilí podpoří ČNB konsolidačním balíčkem, jehož konkrétní opatření na koaliční úrovni intenzivně připravujeme a který má za cíl snížit strukturální deficit nejméně o 1 % HDP. Příští rok by se tak schodek rozpočtu měl dostat pod 3 % HDP a stejně tak průměrná inflace dále výrazně klesnout pod 4 %,“ komentoval výhledy lednové predikce ministr financí Zbyněk Stanjura.
Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. Velmi silný růst spotřebitelských cen ovlivňují potraviny, pohonné hmoty, elektřina, zemní plyn i další kategorie zboží a služeb. Inflace za celý rok dosáhla 15,1 %. Blízko této hodnoty by se meziroční inflace měla pohybovat i v 1. čtvrtletí 2023, potom by mělo dojít k postupnému poklesu. Průměrná míra inflace by tak letos měla zvolnit na 10,4 %.
Na trh práce má značný vliv nedostatek pracovníků. I přes mírnou recesi by proto míra nezaměstnanosti neměla příliš vzrůst. Očekává se zvýšení z průměrných 2,4 % v roce 2022 na letošních 3,2 %. Pokračující napětí na trhu práce bude tlačit na růst mezd, který však bude zaostávat za inflací. Nerovnováhy na trhu práce mohou do určité míry zmírňovat uprchlící z Ukrajiny, což naopak tlak na růst mezd oslabuje.
Lednovou makroekonomickou predikci České republiky projedná dne 1. února 2023 Výbor pro rozpočtové prognózy.
TABULKA: HLAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ INDIKÁTORY | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
Aktuální predikce | Minulá predikce | |||||||||
Nominální hrubý domácí produkt | mld. Kč, b.c. | 5111 | 5411 | 5791 | 5709 | 6109 | 6749 | 7308 | 6674 | 7092 |
růst v %, b.c. | 6,5 | 5,9 | 7 | -1,4 | 7 | 10,5 | 8,3 | 9,3 | 6,3 | |
Reálný hrubý domácí produkt | růst v %, s.c. | 5,2 | 3,2 | 3 | -5,5 | 3,6 | 2,3 | -0,5 | 2,4 | -0,2 |
Spotřeba domácností | růst v %, s.c. | 4 | 3,5 | 2,7 | -7,2 | 4,1 | -0,7 | -2,2 | 0,2 | -0,8 |
Spotřeba vládních institucí | růst v %, s.c. | 1,8 | 3,9 | 2,5 | 4,2 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | růst v %, s.c. | 4,9 | 10 | 5,9 | -6 | 0,8 | 5,4 | 1,8 | 5,1 | 1,5 |
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP | p.b., s.c. | 1,2 | -1,2 | 0 | -0,4 | -3,6 | 0,2 | 0,9 | 0 | 0,8 |
Příspěvek změny zásob k růstu HDP | p.b., s.c. | 0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,9 | 4,8 | 0,8 | -1,2 | 0,7 | -1,4 |
Deflátor HDP | růst v % | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 8 | 8,8 | 6,7 | 6,5 |
Míra inflace spotřebitelských cen | průměr v % | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 15,1 | 10,4 | 15 | 9,5 |
Zaměstnanost (VŠPS) | růst v % | 1,6 | 1,4 | 0,2 | -1,3 | -0,4 | -0,8 | -0,4 | -0,9 | -0,1 |
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) | průměr v % | 2,9 | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 3,1 |
Objem mezd a platů (dom. koncept) | růst v %, b.c. | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 0,1 | 5,9 | 9,3 | 6,7 | 10 | 7,4 |
Saldo běžného účtu | % HDP | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 2 | -0,8 | -5,8 | -3,6 | -5,4 | -5,3 |
Saldo sektoru vládních institucí | % HDP | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -5,8 | -5,1 | -3,6 | -4,2 | -4,6 | -4,3 |
Předpoklady: | ||||||||||
Měnový kurz CZK/EUR | 26,3 | 25,6 | 25,7 | 26,4 | 25,6 | 24,6 | 24,2 | 24,6 | 24,5 | |
Dlouhodobé úrokové sazby | % p.a. | 1 | 2 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 5,2 |
Ropa Brent | USD/barel | 54 | 71 | 64 | 42 | 71 | 101 | 81 | 102 | 83 |
HDP eurozóny | růst v %, s.c. | 2,8 | 1,8 | 1,6 | -6,3 | 5,3 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 0,3 |
Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.